【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月奔腾B70销量为447辆,在一汽奔腾销量中占比2.38%,在中型车销量中排名第55位。
奔腾B70销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,奔腾B70销量同比下降77.88%,环比下降77.81%;最近12个月中,奔腾B70销量在2024年12月达到最高,销量为3818辆。
奔腾B70最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 447 | 2.38% | 0.15% | 55 |
| 2025-09 | 2014 | 10.40% | 0.66% | 33 |
| 2025-08 | 1302 | 8.90% | 0.43% | 40 |
| 2025-07 | 1595 | 9.16% | 0.52% | 35 |
| 2025-06 | 1595 | 9.16% | 0.52% | 35 |
| 2025-05 | 1800 | 14.36% | 0.59% | 32 |
| 2025-04 | 1419 | 17.76% | 0.47% | 36 |
| 2025-03 | 2351 | 18.91% | 0.77% | 28 |
| 2025-02 | 1143 | 12.75% | 0.38% | 36 |
| 2025-01 | 2541 | 26.69% | 0.83% | 25 |
| 2024-12 | 3818 | 19.63% | 1.25% | 23 |
| 2024-11 | 2490 | 13.77% | 0.82% | 31 |
在中型车市场,奔腾B70在2025年10月份的市场份额同比下降了0.51%,在中型车的排名较上月下降22个名次。 2025年1-10月,奔腾B70的累计销量达到16207辆, 同比下降58.68%, 在中型车销量排名为第35位。
一汽奔腾2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 奔腾小马 | 14688 | 微型车 | 4 | 78.19% |
| 悦意03 | 2920 | SUV | 110 | 15.55% |
| 奔腾B70 | 447 | 中型车 | 55 | 2.38% |
| 悦意07 | 422 | SUV | 208 | 2.25% |
| 奔腾NAT | 165 | MPV | 49 | 0.88% |
| 奔腾T90 | 105 | SUV | 264 | 0.56% |
| 奔腾M9 | 36 | MPV | 62 | 0.19% |
| 奔腾T77 | 1 | SUV | 338 | 0.01% |
奔腾B70与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔腾B70 | 447 | 中型车 | 55 | 一汽奔腾 | 2.38% |
| 朗逸 | 22422 | 紧凑型车 | 4 | 上汽大众 | 26.53% |
| 标致408 | 1045 | 紧凑型车 | 39 | 东风标致 | 74.96% |
| 起亚K3 | 359 | 紧凑型车 | 51 | 悦达起亚 | 6.30% |
奔腾B70 9.88-13.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End









