【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月传祺向往S7销量为1436辆,在广汽乘用车销量中占比5.57%,在SUV销量中排名第147位。
传祺向往S7销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,传祺向往S7销量环比下降12.92%;最近12个月中,传祺向往S7销量在2025年4月达到最高,销量为2977辆。
传祺向往S7最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1436 | 5.57% | 0.13% | 147 |
| 2025-08 | 1649 | 6.52% | 0.15% | 136 |
| 2025-07 | 1312 | 5.75% | 0.12% | 147 |
| 2025-06 | 1231 | 6.29% | 0.11% | 155 |
| 2025-05 | 1124 | 6.19% | 0.1% | 157 |
| 2025-04 | 2977 | 14.88% | 0.27% | 93 |
| 2025-03 | 1270 | 5.64% | 0.11% | 138 |
| 2025-02 | 666 | 4.30% | 0.06% | 143 |
传祺向往S7在SUV的排名较上月下降11个名次。
广汽乘用车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 传祺GS3 | 6903 | SUV | 52 | 26.76% |
| 传祺M8 | 4785 | MPV | 9 | 18.55% |
| 传祺M6 | 3173 | MPV | 15 | 12.30% |
| 传祺E8 | 3168 | MPV | 16 | 12.28% |
| 传祺GS8 | 3116 | SUV | 104 | 12.08% |
| 传祺GS4 | 1552 | SUV | 142 | 6.02% |
| 传祺向往S7 | 1436 | SUV | 147 | 5.57% |
| 影豹 | 872 | 紧凑型车 | 39 | 3.38% |
| 传祺向往S9 | 387 | SUV | 214 | 1.50% |
| 传祺E9 | 300 | MPV | 42 | 1.16% |
| 传祺ES9 | 66 | SUV | 288 | 0.26% |
| 影酷 | 41 | SUV | 298 | 0.16% |
传祺向往S7与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 传祺向往S7 | 1436 | SUV | 147 | 广汽乘用车 | 5.57% |
| 长安启源A07 | 5184 | 中大型车 | 9 | 长安启源 | 28.80% |
| 风云T9 | 5739 | SUV | 62 | 奇瑞汽车 | 29.12% |
| eπ008 | 3522 | SUV | 94 | 东风乘用车 | 62.58% |
| 理想L6 | 12325 | SUV | 23 | 理想 | 36.30% |
| 零跑C16 | 9571 | SUV | 41 | 零跑汽车 | 16.01% |
传祺向往S7 15.98-22.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End










