【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月锐胜王牌M7销量为855辆,在北京汽车制造厂销量中占比53.61%,在MPV销量中排名第29位。
锐胜王牌M7销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,锐胜王牌M7销量同比下降25.65%,环比下降45.89%;最近12个月中,锐胜王牌M7销量在2025年8月达到最高,销量为1751辆。
锐胜王牌M7最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占北京汽车制造厂份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 855 | 53.61% | 0.8% | 29 |
| 2025-09 | 1580 | 91.44% | 1.48% | 20 |
| 2025-08 | 1751 | 90.07% | 1.65% | 20 |
| 2025-07 | 1445 | 81.96% | 1.36% | 23 |
| 2025-06 | 1731 | 90.16% | 1.63% | 26 |
| 2025-05 | 1535 | 84.34% | 1.44% | 23 |
| 2025-04 | 1275 | 85.46% | 1.2% | 26 |
| 2025-03 | 1304 | 87.40% | 1.23% | 23 |
| 2025-02 | 894 | 81.94% | 0.84% | 23 |
| 2025-01 | 1285 | 86.42% | 1.21% | 18 |
| 2024-12 | 1457 | 88.79% | 1.37% | 25 |
| 2024-11 | 1502 | 85.00% | 1.41% | 21 |
在MPV市场,锐胜王牌M7在2025年10月份的市场份额同比下降了0.26%,在MPV的排名较上月下降9个名次。 2025年1-10月,锐胜王牌M7的累计销量达到13655辆, 同比增长3.9%, 在MPV销量排名为第25位。
北京汽车制造厂2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 锐胜王牌M7 | 855 | MPV | 29 | 53.61% |
| 锐胜王牌M7新能源 | 416 | MPV | 38 | 26.08% |
| 勇士 | 142 | SUV | 253 | 8.90% |
| 元宝 | 101 | 微型车 | 15 | 6.33% |
| 北汽L6H | 79 | -- | 4.95% | |
| 锐胜M8新能源 | 2 | MPV | 72 | 0.13% |
锐胜王牌M7与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锐胜王牌M7 | 855 | MPV | 29 | 北京汽车制造厂 | 53.61% |
| 菱智 | 961 | MPV | 28 | 东风风行 | 24.12% |
| 传祺M8 | 3852 | MPV | 10 | 广汽乘用车 | 18.97% |
| 大通G50 | 544 | MPV | 35 | 上汽大通 | 39.82% |
| 五菱佳辰 | 757 | MPV | 31 | 上汽通用五菱 | 0.64% |
| 奔腾M9 | 36 | MPV | 62 | 一汽奔腾 | 0.19% |
锐胜王牌M7 6.18-15.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End









