【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月沃尔沃XC60插电式混动销量为324辆,在沃尔沃亚太销量中占比3.20%,在SUV销量中排名第219位。
沃尔沃XC60插电式混动销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,沃尔沃XC60插电式混动销量同比下降57.26%,环比下降31.5%;最近12个月中,沃尔沃XC60插电式混动销量在2024年12月达到最高,销量为1207辆。
沃尔沃XC60插电式混动最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 324 | 3.20% | 0.03% | 219 |
| 2025-09 | 473 | 4.52% | 0.04% | 202 |
| 2025-08 | 545 | 4.98% | 0.05% | 194 |
| 2025-07 | 501 | 5.27% | 0.04% | 193 |
| 2025-06 | 622 | 5.02% | 0.06% | 189 |
| 2025-05 | 715 | 6.71% | 0.06% | 175 |
| 2025-04 | 665 | 6.57% | 0.06% | 176 |
| 2025-03 | 627 | 6.82% | 0.06% | 178 |
| 2025-02 | 574 | 6.98% | 0.05% | 148 |
| 2025-01 | 618 | 5.22% | 0.06% | 166 |
| 2024-12 | 1207 | 8.63% | 0.11% | 155 |
| 2024-11 | 974 | 7.81% | 0.09% | 162 |
在SUV市场,沃尔沃XC60插电式混动在2025年10月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月下降17个名次。 2025年1-10月,沃尔沃XC60插电式混动的累计销量达到5664辆, 同比下降18.36%, 在SUV销量排名为第201位。
沃尔沃亚太2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 沃尔沃XC60 | 5016 | SUV | 81 | 49.61% |
| 沃尔沃S60 | 2359 | 中型车 | 30 | 23.33% |
| 沃尔沃S90 | 1864 | 中大型车 | 17 | 18.44% |
| 沃尔沃XC60插电式混动 | 324 | SUV | 219 | 3.20% |
| 沃尔沃S90插电式混动 | 230 | 中大型车 | 30 | 2.27% |
| 沃尔沃XC40 | 158 | SUV | 246 | 1.56% |
| 沃尔沃EX30 | 82 | SUV | 277 | 0.81% |
| 沃尔沃EM90 | 78 | MPV | 54 | 0.77% |
沃尔沃XC60插电式混动与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沃尔沃XC60插电式混动 | 324 | SUV | 219 | 沃尔沃亚太 | 3.20% |
| 沃尔沃XC60 | 5016 | SUV | 81 | 沃尔沃亚太 | 49.61% |
| 沃尔沃S90插电式混动 | 230 | 中大型车 | 30 | 沃尔沃亚太 | 2.27% |
| 宝马iX3 | 86 | SUV | 275 | 华晨宝马 | 0.20% |
| 极氪001 | 3199 | 中大型车 | 13 | 极氪 | 17.15% |
| 揽境 | 1169 | SUV | 159 | 一汽-大众 | 1.45% |
沃尔沃XC60插电式混动 52.39-60.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End









