【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月帕萨特销量为18779辆,在上汽大众销量中占比22.22%,在中型车销量中排名第3位。
帕萨特销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,帕萨特销量同比下降21.67%,环比增长1.01%;最近12个月中,帕萨特销量在2024年12月达到最高,销量为31208辆。
帕萨特最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 18779 | 22.22% | 6.16% | 3 |
| 2025-09 | 18592 | 22.03% | 6.1% | 5 |
| 2025-08 | 18695 | 21.89% | 6.14% | 3 |
| 2025-07 | 16579 | 20.99% | 5.44% | 5 |
| 2025-06 | 20008 | 21.91% | 6.57% | 4 |
| 2025-05 | 17736 | 21.46% | 5.82% | 3 |
| 2025-04 | 17411 | 22.19% | 5.71% | 2 |
| 2025-03 | 19099 | 22.21% | 6.27% | 3 |
| 2025-02 | 15497 | 23.91% | 5.09% | 3 |
| 2025-01 | 25411 | 26.78% | 8.34% | 1 |
| 2024-12 | 31208 | 21.47% | 10.24% | 1 |
| 2024-11 | 23300 | 19.83% | 7.65% | 4 |
在中型车市场,帕萨特在2025年10月份的市场份额同比下降了1.62%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2025年1-10月,帕萨特的累计销量达到187807辆, 同比下降23.66%, 在中型车销量排名为第2位。
上汽大众2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 22422 | 紧凑型车 | 4 | 26.53% |
| 途观L | 19230 | SUV | 9 | 22.76% |
| 帕萨特 | 18779 | 中型车 | 3 | 22.22% |
| 途岳 | 13159 | SUV | 22 | 15.57% |
| 凌渡 | 4256 | 紧凑型车 | 23 | 5.04% |
| 途昂 | 2827 | SUV | 113 | 3.35% |
| 大众ID.3 | 2261 | 紧凑型车 | 29 | 2.68% |
| ID.4 X | 689 | SUV | 182 | 0.82% |
| 威然 | 505 | MPV | 37 | 0.60% |
| 帕萨特新能源 | 330 | 中型车 | 57 | 0.39% |
| Polo | 34 | 小型车 | 14 | 0.04% |
| 途观L新能源 | 7 | SUV | 326 | 0.01% |
| 途安 | 1 | MPV | 74 | -- |
帕萨特与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 帕萨特 | 18779 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 22.22% |
| 本田CR-V | 15411 | SUV | 15 | 东风本田 | 55.75% |
| 高尔夫 | 2538 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 | 3.15% |
| 迈腾 | 17698 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 21.94% |
| 速腾 | 25038 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 | 31.04% |
| 宝马X1 | 4949 | SUV | 82 | 华晨宝马 | 11.36% |
帕萨特 16.45-30.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End









