【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月启辰大V销量为312辆,在东风日产销量中占比16.24%,在SUV销量中排名第227位。
启辰大V销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,启辰大V销量同比增长20.93%,环比下降28.77%;最近12个月中,启辰大V销量在2025年6月达到最高,销量为986辆。
启辰大V最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 312 | 16.24% | 0.03% | 227 |
| 2025-08 | 438 | 25.61% | 0.04% | 204 |
| 2025-07 | 273 | 17.61% | 0.02% | 223 |
| 2025-06 | 986 | 41.15% | 0.09% | 171 |
| 2025-05 | 258 | 11.28% | 0.02% | 236 |
| 2025-04 | 355 | 17.42% | 0.03% | 210 |
| 2025-03 | 249 | 11.63% | 0.02% | 236 |
| 2025-02 | 275 | 18.07% | 0.02% | 196 |
| 2025-01 | 367 | 14.94% | 0.03% | 196 |
| 2024-12 | 414 | 11.01% | 0.04% | 216 |
| 2024-11 | 375 | 8.84% | 0.03% | 219 |
| 2024-10 | 402 | 9.93% | 0.04% | 214 |
在SUV市场,启辰大V在2025年9月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月下降23个名次。 2025年1-9月,启辰大V的累计销量达到3513辆, 同比下降43.3%, 在SUV销量排名为第218位。
东风日产2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 启辰VX6 | 1299 | SUV | 153 | 67.62% |
| 启辰大V | 312 | SUV | 227 | 16.24% |
| 启辰D60 | 147 | 紧凑型车 | 58 | 7.65% |
| 启辰大V DD-i | 146 | SUV | 263 | 7.60% |
| 启辰星 | 17 | SUV | 312 | 0.88% |
启辰大V与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 启辰大V | 312 | SUV | 227 | 东风日产 | 16.24% |
| 逍客 | 7380 | SUV | 50 | 东风日产 | 13.39% |
| 北京现代ix35 | 244 | SUV | 234 | 北京现代 | 3.22% |
| 哈弗H6 | 6095 | SUV | 54 | 长城汽车 | 13.70% |
| 长安CS75 PLUS | 12060 | SUV | 27 | 长安汽车 | 20.04% |
| 捷达VS5 | 4438 | SUV | 80 | 一汽-大众捷达 | 43.90% |
启辰大V 9.98-12.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End










