【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月小麒麟销量为1461辆,在江铃集团新能源销量中占比52.29%,在微型车销量中排名第9位。
小麒麟销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,小麒麟销量同比下降44.19%,环比下降26.95%;最近12个月中,小麒麟销量在2024年11月达到最高,销量为3014辆。
小麒麟最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占江铃集团新能源份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1461 | 52.29% | 1.26% | 9 |
| 2025-08 | 2000 | 100.00% | 1.72% | 6 |
| 2025-07 | 1220 | 59.69% | 1.05% | 7 |
| 2025-06 | 1742 | 66.41% | 1.5% | 7 |
| 2025-05 | 1846 | 65.79% | 1.59% | 8 |
| 2025-04 | 1430 | 72.11% | 1.23% | 8 |
| 2025-03 | 1430 | 72.11% | 1.23% | 8 |
| 2025-02 | 1147 | 73.38% | 0.99% | 8 |
| 2025-01 | 700 | 73.68% | 0.6% | 10 |
| 2024-12 | 2404 | 71.55% | 2.07% | 8 |
| 2024-11 | 3014 | 73.28% | 2.6% | 8 |
| 2024-10 | 2347 | 53.45% | 2.02% | 8 |
在微型车市场,小麒麟在2025年9月份的市场份额同比下降了1.65%,在微型车的排名较上月下降3个名次。 2025年1-9月,小麒麟的累计销量达到12976辆, 同比下降33.89%, 在微型车销量排名为第8位。
江铃集团新能源2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 小麒麟 | 1461 | 微型车 | 9 | 52.29% |
| 羿 | 694 | 紧凑型车 | 43 | 24.84% |
| 易至EV3 | 639 | 微型车 | 11 | 22.87% |
小麒麟与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小麒麟 | 1461 | 微型车 | 9 | 江铃集团新能源 | 52.29% |
| 易至EV3 | 639 | 微型车 | 11 | 江铃集团新能源 | 22.87% |
| QQ冰淇淋 | 2667 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 48.16% |
| 羿 | 694 | 紧凑型车 | 43 | 江铃集团新能源 | 24.84% |
| 元宝 | 5 | 微型车 | 17 | 北京汽车制造厂 | 0.29% |
| 凯翼拾月 | 381 | 微型车 | 13 | 凯翼汽车 | 18.61% |
小麒麟 3.99-5.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End










